この度は岡山県総社市より、イマイやバンダイのマクロスプラモデルや、PGやMG、HGなどのガンプラ各種、モスピーダ等を中心にたくさんのキャラクタープラモデルをお売り頂きました。
その他にも、今では絶版になったイマイのマクロスやB-CLUBのガレージキット、バンダイのドラグナーやエヴァンゲリオンと、様々な懐かしい作品のキットがコレクションされていました。
イマイ 1/72 VF-1S 可変バルキリー
イマイ 1/72 VF-1S 可変バルキリーです! 当時のマクロスのプラモデルでは異彩を放つ、ほぼ差し替え無しでバトロイドからガウォーク、ファイターに変形が可能という豪華キットです。
ランディングギアなどには金属パーツを仕様して強度を確保しています。
今でこそ、完全変形のプラモデルをよく目にしますが、当時としては、それこそカルチャーショックなキットだったのではないでしょうか。
バンダイ 1/144ウイングガンダムVSトールギス
続いてバンダイ 1/144ウイングガンダムVSトールギスです。
オールガンダム ウイニングキャンペーン A賞の商品として、街の玩具屋さんなどでくじ引きの景品として供給されました。
入手方法がキャンペーンなだけに中々のレアキットです。中身は金と銀メッキのウイングガンダムとトールギスのキットが一纏めに白箱に入れられています。
銀メッキがトールギス。金メッキがウイングガンダムになります。
B-CLUB 1/100 宇宙用 ガンダムヘビーアームズ
トリはB-CLUB 1/100 宇宙用 ガンダムヘビーアームズです。TVシリーズ後半で登場したヘビーアームズのバリエーションです。いわゆるヘビーアームズ改ですね。
ビームガトリングガンが2門になっているのが大きな違いです。
レジン製のガレージキットで、TV版の宇宙用ヘビーアームズのキットという、非常に重要な位置づけのキットになっています。
この度は大切なプラモデルをお譲り頂き誠に有難う御座いました。
キャラクタープラモデルの買取について
マクロスやモスピーダ、エヴァンゲリオンやガンダムなどのシリーズはもちろん、ボトムズやマシーネンクリーガー、ファイブスター物語やサンダーバードなど各種キャラクタープラモデルを全国から高価買取中です!
買取方法は便利でカンタンな宅配買取と、大量のお客様には出張買取での対応もご用意!
詳しくはキャラクタープラモデルの買取りをご覧ください。
今回買取させて頂いたリスト
お売り頂いたプラモデルのリストです。かなり長くなりますが、気になる方はぜひ御覧ください。
B-CLUB 1/100 ガンダムサンドロック | |
B-CLUB 1/100 ガンダムヘビーアームズ | |
バンダイ PG 1/60 XXXG-00W0 ウイングガンダムゼロカスタム (新機動戦記ガンダムW Endless Waltz) | 4902425776590 |
タミヤ 1/32 アメリカ空軍 マクダネル ダグラス F-15C イーグル エアークラフトシリーズ No.04 | 4950344603046 |
バンダイ PG EVA-01 エヴァンゲリオン初号機 (新世紀エヴァンゲリオン) | 4902425586809 |
やまと VF-1A マクシミリアン・ジーナス機 3段変形バルキリー | 4535255000087 |
やまと VF-1S ロイ・フォッカー機 | 4535255000070 |
バンダイ ウイングガンダム VS トールギス 1995年 オールガンダムウイニングキャンペーンA賞 1/144 白箱 | |
イマイ 1/12 VR-041H 可変ブロウスペリア イエロータイプ 機甲創世記モスピーダ | 4950343814016 |
ALPHA 12インチ 草薙素子 ブラックスーツ 攻殻機動隊 #1 | 693904241107 |
バンダイ LMHG 第3使徒 サキエル | 4902425586694 |
バンダイ 1/60 V2ガンダム (機動戦士Vガンダム) | 4902425414201 |
ALPHA 12インチ 草薙素子 迷彩服Ver. 攻殻機動隊 #2 | 693904241114 |
ハセガワ 1/72 VF-22S マクロス7 | 4967834657656 |
バンダイ 1/60 フリーダムガンダム | 4543112204639 |
バンダイ HG 1/144 ウイングガンダム ゼロカスタム 劇場公開記念 特別版 | 4902425705583 |
バンダイ # 0007 G-3・Gアーマー[G-3ガンダム+Gファイター] GUNDAM FIX FIGURATION | 4543112041142 |
ファイナルファンタジーx-2プレイアーツ No.2 リュック | 4961012030040 |
ファイナルファンタジーx-2プレイアーツ No.2 リュック | 4961012030040 |
バンダイ LMHG エヴァンゲリオン量産機 最終戦仕様 | 4902425579221 |
バンダイ 1/60 ウィングガンダムゼロ (新機動戦記ガンダムW) | 4902425482873 |
バンダイ # 0004 Gアーマー GUNDAM FIX FIGURATION | 4543112030238 |
バンダイ # 0012 ガンダムMk-II ティターンズVer GUNDAM FIX FIGURATION | 4543112159137 |
ファイナルファンタジーx-2プレイアーツ No.3 パイン | 4961012030057 |
バンダイ 1/144 ドラグーン | 4902425100685 |
イマイ 1/72 VF-1S 可変バルキリー | |
バンダイ MG 1/100 ゲルググキャノン ジョニー・ライデン少佐機 | 4902425563183 |
バンダイ LMHG エヴァンゲリオン初号機 輸送台仕様 | 4902425563220 |
バンダイ #0001 フルアーマーガンダム GUNDAM FIX FIGURATION | 4902425789101 |
バンダイ # 0002 パーフェクトガンダム GUNDAM FIX FIGURATION | 4902425789682 |
HG 1/100 ガンダムヴァサーゴ | 4902425542881 |
HG 1/100 GX-9900 ガンダムエックス スペースワールド | 4902425550114 |
ハセガワ 1/72 VE-1 エリントシーカー | 4967834657083 |
バンダイ 1/100 ZGMF-X666S レジェンドガンダム | 4543112434234 |
バンダイ 1/100 ZGMF-X42S デスティニーガンダム | 4543112341112 |
バンダイ 1/100 ガンダムデスサイズヘル (新機動戦記ガンダムW) | 4902425495132 |
バンダイ 1/100 アルトロンガンダム (新機動戦記ガンダムW) | 4902425495125 |
イマイ 1/48 可変レギオス 機甲創世記モスピーダ コンバージョン | 4950343814481 |
バンダイ 1/100 フルアクション エルガイムMK-Ⅱ | 4902425015231 |
バンダイ 1/100 フルアクション エルガイム | |
バンダイ 1/100 フルアクション エルガイム | 4902425015101 |
バンダイ MG 1/100 ゼータガンダム | 4902425526737 |
バンダイ HG 1/100 ガンダムデスサイズヘル | 4902425495132 |
バンダイ LMHG エヴァンゲリオン初号機 F型装備 (新世紀エヴァンゲリオン) | 4543112227331 |
バンダイ MG 1/100 MSZ-006A1 ゼータプラス (テスト機カラータイプ) | 4543112055699 |
バンダイ 1/100 ゾリディア (機動戦士Vガンダム) | 4902425418254 |
ALPHA 草薙素子 DIVER DOWN ダイバーダウン 攻殻機動隊 GHOST IN THE SHELL | 693904241190 |
バンダイ # 0009 vガンダム + HWS GUNDAM FIX FIGURATION | 4543112118219 |
B-CLUB 1/100 ガンダムヘビーアームズVer.Ka改造パーツ | |
1/100 機動戦士ガンダムSEED GAT-X303 イージスガンダム | 4543112164100 |
バンダイ 1/100 ガナーザクウォーリア | 4543112339164 |
MG 1/100 MS-06R-2 ザクII ジョニー・ライデン少佐機 | 4902425536057 |
バンダイ 1/100 GAT-X102 デュエルガンダム アサルトシュラウド | 4543112192509 |
バンダイ 1/100 ZGMF-X56S/α フォースインパルスガンダム | 4543112314239 |
バンダイ 1/100 ジャスティスガンダム | 4543112204622 |
アリイ 1/100 バルキリーVF-1J マックスタイプ | |
バンダイ 1/100 VF-1J 可変スーパーバルキリー ミリアタイプ | 4902425462318 |
バンダイ 1/144 HGHM アトール 重戦機エルガイム | 4543112070210 |
バンダイ 1/72 VF-1J 可変バルキリー マックスタイプ | 4902425304984 |
ALPHA やまと 1/6 荒巻素子 ホワイトコンバットスーツ 攻殻機動隊2 MANMACHINE INTERFACE | 696254715038 |
ALPHA やまと 1/6 荒巻素子 パールコンバットスーツ 攻殻機動隊2 MANMACHINE INTERFACE | 696254715014 |
ALPHA やまと 1/6 荒巻素子 ファイアーウォール 攻殻機動隊2 MANMACHINE INTERFACE | 696254715021 |
タカラ 1/72 コンバットアーマー ダグラム 再販版 | 4904880510764 |
バンダイ 1/100 VF-1J 可変スーパーバルキリー マックスタイプ | 4902425305530 |
バンダイ 1/144 ガンダムセンチネル ゼータプラス | 4902425246666 |
バンダイ MG 1/100 ゲルググキャノン ジョニー・ライデン少佐機 | |
バンダイ LMHG エヴァンゲリオン四号機 (新世紀エヴァンゲリオン) | 4902425586700 |
バンダイ 1/100 ガンブラスター (機動戦士Vガンダム) | 4902425410067 |
ALPHA/バイス/やまと 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX 草薙素子 & バトー | 693904331662 |
ファイナルファンタジーx-2プレイアーツ No.1 ユウナ | 4961012030033 |
バンダイ 1/144 NRX-0015 ガンダムアシュタロン | 4902425532769 |
アリイ 1/100 バルキリーVF-1J ミリアタイプ | |
バンダイ 1/144 機甲戦記ドラグナー「ドラグナー3型」リフター装着タイプ | 4902425202587 |
バンダイ 1/48 ビルバイン | 4902425237398 |
ALPHA 草薙素子 ALIAS アリアス 攻殻機動隊 GHOST IN THE SHELL | 693904241213 |
ALPHA 攻殻機動隊 GHOST IN THE SHELL 草薙素子 WHITE OUT HARD DISK | 4535255210035 |
MG 1/100 RX-78-2 ガンダム | 4902425481296 |
バンダイ 1/100 ウイングガンダムゼロカスタム (新機動戦記ガンダムW Endless Waltz) | 4902425571379 |
バンダイ 1/100 ドラグナー1型 カスタム | 4902425202778 |
バンダイ 1/100 ドラグナー1型 カスタム | 4902425202779 |
バンダイ 1/100 HG トールギスⅢ | 4902425571317 |
バンダイ 1/100 ガンダムナタク (新機動戦記ガンダムW Endless Waltz) | 4902425563169 |
バンダイ 1/72VF-1J 可変バルキリー ミリアタイプ | 4902425462325 |
バンダイ 1/72 VF-1D 可変バルキリー | 4902425051987 |
バンダイ HG 1/144 ゼータガンダム | 4543112222411 |
バンダイ LMHG エヴァンゲリオン量産機 | 4902425558509 |
HG 1/144 ZGMF-X10A フリーダムガンダム | 4543112192493 |
バンダイ 1/144 機甲戦記ドラグナー ドラグナー1型 | 4902425081311 |
バンダイ 1/144 機甲戦記ドラグナー リフター装着型 ドラグナー1型 | 4902425203270 |
バンダイ 1/144 ドラグナー1型 カスタム | 4902425200675 |
バンダイ 1/100 ガンダムF90 Vタイプ 新型火器試験機 | 4902425342924 |
バンダイ 1/144 機甲戦記ドラグナー ドラグナー1型 リフター装着タイプ | 4902425202648 |
バンダイ 1/100 νガンダム フィン・ファンネル装備型 | 4902425247281 |
バンダイ HG 1/100 ガンダムヘビーアームズカスタム | 4902425597676 |
バンダイ HG 1/100 ウイングガンダム0 ゼロ | 4902425482880 |
バンダイ 1/100 ストライクフリーダムガンダム | 4543112341525 |
バンダイ 1/100 ランチャーストライクガンダム | 4543112164179 |
バンダイ HG 1/144 ZGMF-1017 モビルジン (機動戦士ガンダムSEED) | 4543112179845 |
バンダイLMHG エヴァンゲリオン初号機 (新世紀エヴァンゲリオン) | 4902425542959 |
バンダイ LMHG エヴァンゲリオン参号機 | 4902425551555 |
バンダイ LMHG エヴァンゲリオン弐号機 | 4902425542966 |
バンダイ MS IN ACTION!! RX-78-GP01 ガンダム試作1号機 | 4543112197016 |
バンダイ LMHG エヴァンゲリオン零号機(改) (新世紀エヴァンゲリオン) | 4902425551531 |
バンダイ LMHG 第13使徒 バルディエル | 4902425563213 |
バンダイ 1/144 W.Mガバメントタイプ | |
バンダイ 1/48 ホバギー | 4902425378831 |
バンダイ 1/144 W.Mガバメントタイプ | 4902425140889 |
バンダイ MSV 1/100 ガンダムF91 | 4902425323473 |
HG 1/100 GW-9800 ガンダムエアマスター | 4902425532752 |
HG 1/100 ガンダムエアマスターバースト | 4902425550206 |
HG 1/100 GX-9600 ガンダムレオパルド | 4902425532790 |
HG 1/100 GX-9900 ガンダムエックス | 4902425526744 |
バンダイ 1/144 機甲戦記ドラグナー ドラグナー2型 | 4902425081328 |
バンダイ 1/144 ドラグナー2型 リフター装着タイプ | 4902425202631 |
バンダイ 1/144 機甲戦記ドラグナー ドラグナー2型カスタム | 4902425200606 |
バンダイ 1/144 RX-78GP03S ガンダム試作3号機ステイメン (機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY) | 4902425357652 |
バンダイ HG 1/100 ウイングガンダム | 4902425471655 |
バンダイ HG 1/100 Vダッシュガンダム | 4902425395968 |
ALPHA 草薙素子 ハードディスク 光学迷彩 攻殻機動隊 GHOST IN THE SHELL | 4535255210028 |
ALPHA 草薙素子 ハードディスク 攻殻機動隊 GHOST IN THE SHELL | 4535255210028 |
ALPHA 草薙素子 ホワイトアウト 攻殻機動隊 GHOST IN THE SHELL | |
バンダイ 1/144 ドラグナー3型 | 4902425081335 |
バンダイ 1/144 HG 第8MS小隊 ガンダム vs ザクⅡ | 4902425526720 |
バンダイ HG 1/100 シェンロンガンダム | 4902425473666 |
バンダイ HG 1/144 デュエルガンダム アサルトシュラウド | 4543112142030 |
バンダイ HG 1/100 V2ガンダム | 4902425413853 |
バンダイ HG 1/100 Vガンダム | 4902425386928 |
バンダイ 1/144 ZM-D11S アビゴル | 4902425414225 |
バンダイ 1/144 LM111E03 ガンブラスター | 4902425414218 |
HG 1/100 Vダッシュガンダム LM314V04+SD-VB03A 可変 | 4902425395968 |
HG 1/144 RX-78 ガンダム | 4902425295114 |
HGUC 1/144 RMS-106 ハイザック | 4902425770710 |
アリイ 1/100 VF1-J バルキリー ミリアタイプ 復活マクロス15周年記念 | 4968279765142 |
アリイ 1/100 VF1-J バトロイド バルキリーマックスタイプ 復活マクロス15周年記念 | 4968279765135 |
ウェーブ 1/144 バイパーⅡ | 4943209230235 |
ウェーブ 1/144 テムジン | 4943209230211 |
バンダイ 1/144 ドラグナー武器セット | 4902425202761 |
バンダイ 1/144 RGM-89 ジェガン | 4902425231594 |
ALPHA 荒巻素子 ロングスカート 攻殻機動隊2 MANMACHINE INTERFACE | 693904241169 |
ALPHA 荒巻素子 ホワイトジャケット 攻殻機動隊2 MANMACHINE INTERFACE | 693904241169 |
ALPHA 荒巻素子 ファイヤーウォール 攻殻機動隊2 MANMACHINE INTERFACE | 693904241169 |
バンダイ LM 018 強化外骨格 霞 | 4902425551685 |
バンダイ LM 016 強化外骨格 零 | 4902425550176 |
バンダイ 1/144 ザク改 MS-06FZ | 4902425273105 |
バンダイ 1/144 トムリアット | 4902425393612 |
バンダイ 1/144 V2 バスター ガンダム | 4902425425238 |
BB戦士 No.40 ケンプファー | 4902425283616 |
バンダイ 1/100 量産 ズゴック | 4902425087337 |
バンダイ 1/100 アッガイ | 4902425087412 |
バンダイ 1/100 リックディアス | 4902425039589 |
バンダイ 1/144 HG ジム 第08MS小隊 | 4902425532813 |
バンダイ 1/144 ハンブラビ | 4902425051888 |
バンダイ Gジェネレーション ガンダムレオパルド | 4902425770758 |
バンダイ Gジェネレーション シェンロンガンダム (38) | 4902425756769 |
バンダイ Gジェネレーション ガンダムX (29) | 4902425756707 |
バンダイ Gジェネレーション ガンダムサンドロック (37) | 4902425756783 |
バンダイ Gジェネレーション ガンダムエアマスター (46) | 4902425770765 |
バンダイ Gジェネレーション ガンダムダブルエックス | 4902425770741 |
バンダイ Gジェネレーション ガンダムヘビーアームズ | 4902425756776 |
バンダイ 1/144 ジムコマンド | 4902425273099 |
SDガンダム ガンダムデスサイズ | 4902425756790 |
Gジェネ ガンダムMk-IV | 4902425756738 |
バンダイ 1/100 HG ガンダムエピオン | 4902425488158 |
バンダイ 1/2200 アーガマ(機動戦士Zガンダム)(機動戦士Zガンダム) | 4902425049250 |
バンダイ 1/144 MS-07B グフ ベストメカコレクション | 4902425086545 |
バンダイ 1/144 MSM-04 アッガイ ベストメカコレクション | 4902425086613 |
FG 1/144 MS-06F 量産型ザク | 4902425761596 |
FG RX-78-2 ガンダム | 4902425723853 |
バンダイ Gジェネレーション ∀ガンダム (40) | 4902425761572 |
バンダイ 1/220 Zゼータガンダム アッシマー | 4902425049731 |
BB戦士 37 RX-78NT-1 ガンダムNT-1 | 4902425279664 |